| 
| A-CSOPORT             |  |  |  
| 1 | Németország |   |  
| 2 | Costa Rica |   |  
| 3 | Lengyelország |   |  
| 4 | Ecuador |   |    
| B-CSOPORT             |  
| 1 | Anglia |   |  
| 2 | Paraguay |   |  
| 3 | Trinidad és Tobago |   |  
| 4 | Svédország |   |    
| C-CSOPORT            |  
| 1 | Argentína |   |  
| 2 | Elefántcsontpart |   |  
| 3 | Szerbia és Montenegró |   |  
| 4 | Hollandia |   |    
| D-CSOPORT            |  
| 1 | Mexikó |   |  
| 2 | Irán |   |  
| 3 | Angola |   |  
| 4 | Portugália |   |    
| E-CSOPORT            |  
| 1 | Olaszország |   |  
| 2 | Ghána |   |  
| 3 | Egyesült Államok |   |  
| 4 | Csehország |   |    
| F-CSOPORT            |  |  |  
| 1 | Brazília |   |  
| 2 | Horvátország |   |  
| 3 | Ausztrália |   |  
| 4 | Japán |   |    
| G-CSOPORT            |  
| 1 | Franciaország |   |  
| 2 | Svájc |   |  
| 3 | Dél-Korea |   |  
| 4 | Togo |   |    
| H-CSOPORT              |  |  |  
| 1 | Spanyolország |   |  
| 2 | Ukrajna |   |  
| 3 | Tunézia |   |  
| 4 | Szaúd-Arábia |  |